Permanences
TABLEAU DES PERMANENCES DE LA SAISON 2024
De mi avril à mi octobre, des permanences sont organisées les dimanches à partir de 10h30 par les membres du Comité de Direction du Club Nautique afin de vous permettre de naviguer .La base est ouverte à partir du 21 avril.
Téléphone de la Base : 03 89 72 58 30
Note à l'attention des permanents :Prenez rapidement contact avec un autre permanent pour prévoir votre remplacement en cas d'indisponibilité ! Merci de prévenir également le WebMaster afin que ce tableau soit mis à jour !
Mois | Jour | Responsable de la permanence | Téléphone | |||||
Avril | 21 | G.BOGGIA | 06 37 21 85 09 | |||||
28 | J. OLRY | 03 89 72 67 81 | ||||||
MAI | 05 | Portes Ouvertes | ||||||
12 | P. ECKER | 07 50 58 45 85 | ||||||
19 | B. JESSLE | 03 89 41 08 07 | ||||||
26 | J.M. HURTH | 06 25 39 58 36 | ||||||
JUIN | 02 | J.P. VAUDRY |
06 21 34 84 13 |
|||||
09 | J.C. KOCH | 03 89 22 05 90 | ||||||
16 | M. ALDAG | +4976288859 | ||||||
23 | P. KAUFFMANN | 03 89 48 62 08 | ||||||
30 | C. ILLINGER | 06 06 63 46 51 | ||||||
JUILLET | 07 | D. BELTZUNG | 06 01 85 24 31 | |||||
14 | J. OLRY | 03 89 72 67 81 | ||||||
21 | G.BOGGIA | 06 37 21 85 09 | ||||||
28 | B. JESSLE | 03 89 41 08 07 | ||||||
AOUT | 04 | P. KAUFFMANN | 03 89 48 62 08 | |||||
11 | J.C. KOCH | 03 89 22 05 90 | ||||||
18 | M. ALDAG | +4976288859 | ||||||
25 | 03 89 72 67 81 | |||||||
SEPTEMBRE | 01 | D. BELTZUNG | 06 01 85 24 31 | |||||
08 | C. ILLINGER | 06 06 63 46 51 | ||||||
15 | J.P. VAUDRY | 06 21 34 84 13 | ||||||
22 | Régate de la Choucroute | |||||||
29 | J.M. HURTH | 06 25 39 58 36 | ||||||
OCTOBRE | 06 | D. BELTZUNG | 06 01 85 24 31 | |||||
13 | J. OLRY | 03 89 72 67 81 | ||||||
20 | Ouverture selon météo | |||||||
27 | Ouverture selon météo | |||||||
Date de dernière mise à jour : 21/08/2024